Model No: T-I-0
Прозрачная светодиодная панель - революционизируйте свой опыт отображения
Поднимите свою визуальную связь с нашей прозрачной светодиодной панелью, объединив высокую прозрачность, ультратонкий дизайн и исключительную яркость для бесшовной интеграции в розничной торговле, выставках и многое другое.
количество :
Subscribe to our Newsletter
Прозрачная светодиодная панель
Прозрачная светодиодная панель переопределяет современные решения дисплея благодаря инновационному дизайну и передовой технологии. Прозрачная светодиодная панель с высокой прозрачностью обеспечивает четкую видимость при сохранении элегантной эстетики.Прозрачная светодиодная панель Ультратонкая и легкая конструкция обеспечивает легкую установку и гибкость в различных настройках.Усовершенствованное рассеяние тепла обеспечивает оптимальную производительность, в то время как высокая яркость гарантирует яркие визуальные эффекты даже в хорошо освещенных средах.
Этот продукт, идеально подходящий для розничных магазинов, коммерческих площадок, выставок, музеев, корпоративной среды и гостеприимства.
Прозрачная светодиодная панель решает задачу смешивания технологии с дизайном, предлагая сложное решение для рекламы, информационного отображения и художественных инсталляций. Улучшите видимость вашего бренда и воспользуйтесь вашей аудиторией прозрачной светодиодной панелью - где инновации встречаются элегантностью.
| Продукт | P4-8 | P6.5 | P5-10 | P10 | P12 | P16 | P20 | P25 | P31.25 | P40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер режима | 960*256 мм | 996*208 мм | 960*320 мм | 960*320 мм | 960*192 мм | 960*256 мм | 960*320 мм | 960*320 мм | 960*320 мм | 960*320 мм | |
| Светодиодный тип | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | |
| Яркость | 4000CD/M2 | 4500CD/M2 | 4500CD/M2 | 4500CD/M2 | 4500CD/M2 | 3000CD/M2 | 2500CD/M2 | 1800CD/M2 | 1000CD/M2 | 600CD/M2 | |
| Пиксель Пенсирование (Pixel/M2) | 31250 | 23716 | 20000 | 10000 | 6889 | 3906 | 2500 | 1600 | 1024 | 625 | |
| Прозрачность | 65% | 55% | 82% | 82% | 85% | 88% | 90% | 90% | 92% | 95% | |
| Максимальная мощность | 800 Вт/м2 | 800 Вт/м2 | 700 Вт/м2 | 700 Вт/м2 | 700 Вт/м2 | 300 Вт/м2 | 280 Вт/м2 | 280 Вт/м2 | 280 Вт/м2 | 280 Вт/м2 | |
| Средняя мощность | 300 Вт/м2 | 300 Вт/м2 | 280 Вт/м2 | 260 Вт/м2 | 260 Вт/м2 | 120 Вт/м2 | 120 Вт/м2 | 120 Вт/м2 | 120 Вт/м2 | 120 Вт/м2 | |
| Просмотр расстояния | 4 м ~ 100 м | 6,5 м ~ 100 м | 5 м ~ 100 м | 10 м ~ 100 м | 10 м ~ 100 м | 16 м ~ 100 м | 20 м ~ 100 м | 20 м ~ 100 м | 20 м ~ 100 м | 20 м ~ 100 м | |
| Светодиодные компоненты | Национальная звезда | ||||||||||
| Система управления | Калет, Моисей, Новая синхронная/асинхронная | ||||||||||
| Входное напряжение | AC100-240V (50-60 Гц) | ||||||||||
| Уровень протекции | IP61 | ||||||||||
| Цветовая температура (k) | 6500 ~ 9500 | ||||||||||
| Обновление частоты | 3840 Гц | ||||||||||
| Контраст | 2000: 1 | ||||||||||
| Продолжительность жизни | ≥100 000 часов | ||||||||||
| Угол обзора | H: 140 ° V: 140 ° | ||||||||||
| Температура | -30 ° ~ 65 ° | ||||||||||
| Влажность, работающая | 10%~ 90%RH | ||||||||||
Tell Us What Are You Looking For?