Model No: T-I-0
Painel de LED transparente - Revolucione sua experiência de exibição
Eleve sua comunicação visual com nosso painel de LED transparente, combinando alta transparência, design ultrafino e brilho excepcional para integração perfeita em varejo, exposições e muito mais.
Quantidade :
Subscribe to our Newsletter
Painel de LED transparente
O painel de LED transparente redefine as soluções de exibição modernas com seu design inovador e tecnologia de ponta. Com alta transparência, o painel LED transparente permite uma visibilidade clara, mantendo uma estética elegante.Painel de LED transparente A construção ultrafina e leve garante uma fácil instalação e flexibilidade em várias configurações.A dissipação avançada de calor garante o desempenho ideal, enquanto o alto brilho garante visuais vívidos, mesmo em ambientes bem iluminados.
Ideal para lojas de varejo, praças comerciais, exposições, museus, ambientes corporativos e locais de hospitalidade, este produto transforma espaços em experiências dinâmicas e envolventes.
O painel de LED transparente resolve o desafio de misturar a tecnologia com o design, oferecendo uma solução sofisticada para publicidade, exibição de informações e instalações artísticas. Aprimore a visibilidade da sua marca e cative seu público com o painel LED transparente - onde a inovação encontra a elegância.
| Produto | P4-8 | P6.5 | P5-10 | P10 | P12 | P16 | P20 | P25 | P31.25 | P40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho do modo | 960*256mm | 996*208mm | 960*320mm | 960*320mm | 960*192mm | 960*256mm | 960*320mm | 960*320mm | 960*320mm | 960*320mm | |
| Tipo de LED | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | |
| Brilho | 4000CD/M2 | 4500CD/M2 | 4500CD/M2 | 4500CD/M2 | 4500CD/M2 | 3000CD/M2 | 2500CD/M2 | 1800CD/M2 | 1000CD/M2 | 600CD/M2 | |
| Desididade de pixels (pixel/m2) | 31250 | 23716 | 20000 | 10000 | 6889 | 3906 | 2500 | 1600 | 1024 | 625 | |
| Transparência | 65% | 55% | 82% | 82% | 85% | 88% | 90% | 90% | 92% | 95% | |
| MAX POWER | 800W/M2 | 800W/M2 | 700W/M2 | 700W/M2 | 700W/M2 | 300W/M2 | 280W/M2 | 280W/M2 | 280W/M2 | 280W/M2 | |
| Energia média | 300W/M2 | 300W/M2 | 280W/M2 | 260W/M2 | 260W/M2 | 120W/M2 | 120W/M2 | 120W/M2 | 120W/M2 | 120W/M2 | |
| Distância de visualização | 4m ~ 100m | 6,5m ~ 100m | 5m ~ 100m | 10m ~ 100m | 10m ~ 100m | 16m ~ 100m | 20m ~ 100m | 20m ~ 100m | 20m ~ 100m | 20m ~ 100m | |
| Componentes emissores de luz | Estrela Nacional | ||||||||||
| Sistema de controle | Calet, Moisés, Nova Síncrono/Assíncrono | ||||||||||
| Tensão de entrada | AC100-240V (50-60Hz) | ||||||||||
| Nível de proteção | IP61 | ||||||||||
| Temperatura da cor (k) | 6500 ~ 9500 | ||||||||||
| Taxa de atualização | 3840Hz | ||||||||||
| Contraste | 2000: 1 | ||||||||||
| Vida útil | ≥100.000 horas | ||||||||||
| Ver ângulo | H: 140 ° V: 140 ° | ||||||||||
| Operador de temperatura | -30 ° ~ 65 ° | ||||||||||
| Operação de umidade | 10%~ 90%RH | ||||||||||
Tell Us What Are You Looking For?