Model No: T-I-0
لوحة LED شفافة - إحداث ثورة في تجربة العرض الخاصة بك
رفع اتصالك البصري مع لوحة LED الشفافة ، التي تجمع بين الشفافية العالية ، والتصميم الرفيع للغاية ، والسطوع الاستثنائي للتكامل السلس في البيع بالتجزئة ، والمعارض ، وأكثر من ذلك.
كمية :
Subscribe to our Newsletter
لوحة LED شفافة
تعيد لوحة LED الشفافة تعريف حلول العرض الحديثة بتصميمها المبتكرة وتكنولوجيا الحافة. يمتاز لوحة LED الشفافة بالشفافية العالية ، مما يسمح برؤية واضحة مع الحفاظ على جمالية أنيقة.اللوحة الشفافة LED الفائقة والبناء خفيفة الوزن يضمن سهولة التثبيت والمرونة في الإعدادات المختلفة.يضمن تبديد الحرارة المتقدم الأداء الأمثل ، في حين أن السطوع العالي يضمن صورًا حية حتى في البيئات المضاءة جيدًا.
مثالي لمحلات البيع بالتجزئة ، والساحات التجارية ، والمعارض ، والمتاحف ، وبيئات الشركات ، وأماكن الضيافة ، يحول هذا المنتج المساحات إلى تجارب ديناميكية وجذابة.
تحل لوحة LED الشفافة التحدي المتمثل في مزج التكنولوجيا مع التصميم ، مما يوفر حلًا متطورًا للإعلان وعرض المعلومات والتثبيتات الفنية. عزز رؤية علامتك التجارية وأسر جمهورك مع لوحة LED شفافة - حيث يلتقي الابتكار بالأناقة.
| منتج | P4-8 | ص 6.5 | P5-10 | P10 | P12 | P16 | P20 | P25 | P31.25 | P40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حجم الوضع | 960*256mm | 996*208mm | 960*320mm | 960*320mm | 960*192mm | 960*256mm | 960*320mm | 960*320mm | 960*320mm | 960*320mm | |
| نوع LED | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | |
| سطوع | 4000CD/M2 | 4500CD/M2 | 4500CD/M2 | 4500CD/M2 | 4500CD/M2 | 3000CD/M2 | 2500CD/M2 | 1800CD/M2 | 1000CD/M2 | 600CD/M2 | |
| Pixel DESITY (Pixel/M2) | 31250 | 23716 | 20000 | 10000 | 6889 | 3906 | 2500 | 1600 | 1024 | 625 | |
| الشفافية | 65 ٪ | 55 ٪ | 82 ٪ | 82 ٪ | 85 ٪ | 88 ٪ | 90 ٪ | 90 ٪ | 92 ٪ | 95 ٪ | |
| أقصى قوة | 800W/M2 | 800W/M2 | 700W/M2 | 700W/M2 | 700W/M2 | 300W/M2 | 280W/M2 | 280W/M2 | 280W/M2 | 280W/M2 | |
| متوسط القوة | 300W/M2 | 300W/M2 | 280W/M2 | 260W/M2 | 260W/M2 | 120W/M2 | 120W/M2 | 120W/M2 | 120W/M2 | 120W/M2 | |
| عرض المسافة | 4m ~ 100m | 6.5m ~ 100m | 5m ~ 100m | 10m ~ 100m | 10m ~ 100m | 16m ~ 100m | 20m ~ 100m | 20m ~ 100m | 20m ~ 100m | 20m ~ 100m | |
| المكونات الباعثة للضوء | النجم الوطني | ||||||||||
| نظام التحكم | CALET ، Moses ، Nova Synchronous/غير متزامن | ||||||||||
| جهد المدخلات | AC100-240V (50-60Hz) | ||||||||||
| مستوى البروتين | IP61 | ||||||||||
| درجة حرارة اللون (ك) | 6500 ~ 9500 | ||||||||||
| معدل التحديث | 3840Hz | ||||||||||
| مقابلة | 2000: 1 | ||||||||||
| عمر | ≥ 100000 ساعة | ||||||||||
| عرض الزاوية | H: 140 ° V: 140 ° | ||||||||||
| تعمل درجة الحرارة | -30 ° ~ 65 ° | ||||||||||
| تدير الرطوبة | 10 ٪ ~ 90 ٪ RH | ||||||||||
Tell Us What Are You Looking For?