Модуль светодиодного дисплея на открытом воздухе
Пиксель шаг:P2.5mm 、 P3mm 、 P4mm 、 P3.91mm 、 P4.81mm 、 P5mm 、 P6mm 、 P6.67mm 、 P8mm 、 P10mm
Размер модуля:320x160mm, 192mmx192mm, 256mmx128mm
320x160 мм серия светодиод
| Пиксельный шаг | ВЕЛ | Разрешение модуля | Светодиодный тип | Яркость(NIT) | Размер модуля(Мм) | Режим вождения |
| P2.5 мм | SMD1415 | 128*64 | SMD 3IN1 | > 5000 | 320*160 | 1/16SCAN |
| P3.076 мм | SMD1415 | 104*52 | SMD 3IN1 | > 5000 | 320*160 | 1/13SCAN |
| P4mm | SMD1921 | 80*40 | SMD 3IN1 | > 5000 | 320*160 | 1/10scan |
| P5mm | SMD2525 | 64*32 | SMD 3IN1 | > 5500 | 320*160 | 1/8SCAN |
| P6.67 мм | SMD3535 | 48*24 | SMD 3IN1 | > 6000 | 320*160 | 1/6Scan |
| P8mm | SMD3535 | 40*20 | SMD 3IN1 | > 5500 | 320*160 | 1/5Scan |
| P10 мм | SMD3535 | 32*16 | SMD 3IN1 | > 4000 | 320*160 | 1/4SCAN |
| P10 мм | SMD3535 | 32*16 | SMD 3IN1 | > 2000 | 320*160 | 1/2SCAN |
192x192mm Series Series LED -дисплейМодуль
| Пиксельный шаг | ВЕЛ | Разрешение модуля | Светодиодный тип | Яркость(NIT) | Размер модуля(Мм) | Режим вождения |
| P3mm | 1415 | 64*64 | SMD 3IN1 | > 5500 | 192*192 | 1/16SCAN |
| P6mm | 3535 | 32*32 | SMD 3IN1 | > 5500 | 192*192 | 1/8SCAN |
| P6mm | 2727 | 32*32 | SMD 3IN1 | > 5000 | 192*192 | 1/8SCAN |
256x128mm Series Series LED -дисплейМодуль
| Пиксельный шаг | ВЕЛ | Разрешение модуля | Светодиодный тип | Яркость(NIT) | Размер модуля(Мм) | Режим вождения |
| P4mm | 1921 | 64*32 | SMD 3IN1 | > 5500 | 256*128 | 1/8SCAN |
| P8mm | 3535 | 32*16 | SMD 3IN1 | > 5500 | 256*128 | 1/4SCAN |
Все продукты(12)
- 1
- 2
Tell Us What Are You Looking For?