| Пиксельный шаг | ВЕЛ | Разрешение модуля | Светодиодный тип | Яркость (NIT) | Размер модуля (мм) | Режим вождения |
| P1.25 мм | 1010 (черный светодиод) | 256*128 | SMD 3IN1 | 600-800 | 320*160 | 1/64SCAN |
| P1.538mm | 1212 (черный светодиод) | 208*104 | SMD 3IN1 | 600-800 | 320*160 | 1/52Scan |
| P1.86 мм | 1515 (черный светодиод) | 172*86 | SMD 3IN1 | 600-800 | 320*160 | 1/43SCAN |
| P2mm | 1515 (черный светодиод) | 160*80 | SMD 3IN1 | 600-800 | 320*160 | 1/40SCAN |
| P2.5 мм | 2121 (черный светодиод) | 128*64 | SMD 3IN1 | 600-800 | 320*160 | 1/32Scan |
| P3.076 мм | 2121 (черный светодиод) | 104*52 | SMD 3IN1 | 600-800 | 320*160 | 1/26SCAN |
| P4mm | 2121 (черный светодиод) | 80*40 | SMD 3IN1 | 600-800 | 320*160 | 1/20SCAN |
| P5mm | 2121 (черный светодиод) | 64*32 | SMD 3IN1 | 600-800 | 320*160 | 1/16SCAN |
| Пиксельный шаг | ВЕЛ | Разрешение модуля | Светодиодный тип | Яркость (NIT) | Размер модуля (мм) | Режим вождения |
| P2.604 мм | 1515 | 96*96 | SMD 3IN1 | 800-1000 | 250*250 | 1/32Scan |
| P2.976 мм | 1515 | 84*84 | SMD 3IN1 | 800-1000 | 250*250 | 1/28SCAN |
| P3.91 мм | 2121 | 64*64 | SMD 3IN1 | 800-1000 | 250*250 | 1/16SCAN |
Tell Us What Are You Looking For?