Model No: F-I-2
Película de ventana LED dinámica
Transforme sus ventanas con nuestra innovadora película de ventana LED.
Cantidad :
Subscribe to our Newsletter
Película de ventana LED dinámica
Nuestra película de ventana LED combina los beneficios de las películas de ventana tradicionales con la característica adicional de la iluminación LED personalizable. Con la capacidad de cambiar los colores y los patrones, esta película es perfecta para crear una atmósfera vibrante en cualquier espacio. Ya sea que desee mejorar la decoración de su hogar o hacer que su negocio se destaque, nuestra película dinámica de ventana LED es la solución perfecta. Diga adiós a las ventanas aburridas y hola a las posibilidades interminables con nuestro producto de vanguardia.
| Producto | P4-8 | P6.5 | P5-10 | P10 | P12 | P16 | P20 | P25 | P31.25 | P40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de modo | 960*256 mm | 996*208 mm | 960*320 mm | 960*320 mm | 960*192 mm | 960*256 mm | 960*320 mm | 960*320 mm | 960*320 mm | 960*320 mm | |
| Tipo LED | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | |
| Brillo | 4000CD/m2 | 4500CD/m2 | 4500CD/m2 | 4500CD/m2 | 4500CD/m2 | 3000CD/m2 | 2500CD/m2 | 1800CD/M2 | 1000CD/m2 | 600CD/m2 | |
| Píxel de desastre (Pixel/M2) | 31250 | 23716 | 20000 | 10000 | 6889 | 3906 | 2500 | 1600 | 1024 | 625 | |
| Transparencia | 65% | 55% | 82% | 82% | 85% | 88% | 90% | 90% | 92% | 95% | |
| Potencia máxima | 800W/m2 | 800W/m2 | 700W/m2 | 700W/m2 | 700W/m2 | 300W/m2 | 280W/m2 | 280W/m2 | 280W/m2 | 280W/m2 | |
| Potencia promedio | 300W/m2 | 300W/m2 | 280W/m2 | 260W/m2 | 260W/m2 | 120W/m2 | 120W/m2 | 120W/m2 | 120W/m2 | 120W/m2 | |
| Distancia de observación | 4m ~ 100m | 6.5m ~ 100m | 5m ~ 100m | 10m ~ 100m | 10m ~ 100m | 16m ~ 100m | 20m ~ 100m | 20m ~ 100m | 20m ~ 100m | 20m ~ 100m | |
| Componentes emisores de luz | Estrella nacional | ||||||||||
| Sistema de control | Calet, Moisés, Nova Sincrónica/Asíncrona | ||||||||||
| Voltaje de entrada | AC100-240V (50-60Hz) | ||||||||||
| Nivel de proteección | IP61 | ||||||||||
| Temperatura del color (k) | 6500 ~ 9500 | ||||||||||
| Actualización | 3840Hz | ||||||||||
| Contraste | 2000: 1 | ||||||||||
| Esperanza de vida | ≥100,000 horas | ||||||||||
| Ángulo de vista | H: 140 ° V: 140 ° | ||||||||||
| Operación de temperatura | -30 ° ~ 65 ° | ||||||||||
| De la humedad | 10%~ 90%RH | ||||||||||
Tell Us What Are You Looking For?