Model No: F-I-2
Filme de janela de LED dinâmico
Transforme suas janelas com nosso inovador filme de janela LED.
Quantidade :
Subscribe to our Newsletter
Filme de janela de LED dinâmico
Nosso filme de janela LED combina os benefícios dos filmes tradicionais de janelas com a característica adicional da iluminação LED personalizável. Com a capacidade de mudar de cor e padrões, este filme é perfeito para criar uma atmosfera vibrante em qualquer espaço. Se você deseja aprimorar sua decoração de casa ou destacar sua empresa, nosso filme dinâmico de janela LED é a solução perfeita. Diga adeus a janelas chatas e olá a inúmeras possibilidades com nosso produto de ponta.
| Produto | P4-8 | P6.5 | P5-10 | P10 | P12 | P16 | P20 | P25 | P31.25 | P40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho do modo | 960*256mm | 996*208mm | 960*320mm | 960*320mm | 960*192mm | 960*256mm | 960*320mm | 960*320mm | 960*320mm | 960*320mm | |
| Tipo de LED | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | |
| Brilho | 4000CD/M2 | 4500CD/M2 | 4500CD/M2 | 4500CD/M2 | 4500CD/M2 | 3000CD/M2 | 2500CD/M2 | 1800CD/M2 | 1000CD/M2 | 600CD/M2 | |
| Desididade de pixels (pixel/m2) | 31250 | 23716 | 20000 | 10000 | 6889 | 3906 | 2500 | 1600 | 1024 | 625 | |
| Transparência | 65% | 55% | 82% | 82% | 85% | 88% | 90% | 90% | 92% | 95% | |
| MAX POWER | 800W/M2 | 800W/M2 | 700W/M2 | 700W/M2 | 700W/M2 | 300W/M2 | 280W/M2 | 280W/M2 | 280W/M2 | 280W/M2 | |
| Energia média | 300W/M2 | 300W/M2 | 280W/M2 | 260W/M2 | 260W/M2 | 120W/M2 | 120W/M2 | 120W/M2 | 120W/M2 | 120W/M2 | |
| Distância de visualização | 4m ~ 100m | 6,5m ~ 100m | 5m ~ 100m | 10m ~ 100m | 10m ~ 100m | 16m ~ 100m | 20m ~ 100m | 20m ~ 100m | 20m ~ 100m | 20m ~ 100m | |
| Componentes emissores de luz | Estrela Nacional | ||||||||||
| Sistema de controle | Calet, Moisés, Nova Síncrono/Assíncrono | ||||||||||
| Tensão de entrada | AC100-240V (50-60Hz) | ||||||||||
| Nível de proteção | IP61 | ||||||||||
| Temperatura da cor (k) | 6500 ~ 9500 | ||||||||||
| Taxa de atualização | 3840Hz | ||||||||||
| Contraste | 2000: 1 | ||||||||||
| Vida útil | ≥100.000 horas | ||||||||||
| Ver ângulo | H: 140 ° V: 140 ° | ||||||||||
| Operador de temperatura | -30 ° ~ 65 ° | ||||||||||
| Operação de umidade | 10%~ 90%RH | ||||||||||
Tell Us What Are You Looking For?