Model No: F-I-P6.5-2
Инновационный цифровой дисплей окна
Улучшите свой магазин с помощью нашего цифрового витринного дисплея с прозрачной технологией светодиодной пленки.
количество :
Subscribe to our Newsletter
Инновационный цифровой дисплей окна
Наш цифровой дисплей Window оснащен самым прозрачным экраном для прозрачного светодиода, что обеспечивает яркие и привлекательные визуальные эффекты. Этот продукт, идеально подходящий для розничных магазинов, ресторанов и офисов, предлагает бесшовную интеграцию с существующими окнами, создавая потрясающий дисплей, который привлекает клиентов. Попрощайтесь с традиционными статическими дисплеями и поднимите свой бренд с помощью нашего инновационного цифрового витрин.
| Продукт | P6.5 | |
|---|---|---|
| Размер режима | 996*208 мм | |
| Светодиодный тип | SMD2121 | |
| Яркость | 4500CD/M2 | |
| Пиксель Пенсирование (Pixel/M2) | 23716 | |
| Прозрачность | 55% | |
| Максимальная мощность | 800 Вт/м2 | |
| Средняя мощность | 300 Вт/м2 | |
| Просмотр расстояния | 6,5 м ~ 100 м | |
| Светодиодные компоненты | Национальная звезда | |
| Система управления | Калет, Моисей, Новая синхронная/асинхронная | |
| Входное напряжение | AC100-240V (50-60 Гц) | |
| Уровень протекции | IP61 | |
| Цветовая температура (k) | 6500 ~ 9500 | |
| Обновление частоты | 3840 Гц | |
| Контраст | 2000: 1 | |
| Продолжительность жизни | ≥100 000 часов | |
| Угол обзора | H: 140 ° V: 140 ° | |
| Температура | -30 ° ~ 65 ° | |
| Влажность, работающая | 10%~ 90%RH | |
Tell Us What Are You Looking For?