Model No: T-I-P5-10
Высококачественный прозрачный светодиодный экран
Улучшите свой визуальный опыт с нашим инновационным прозрачным светодиодным экраном!
количество :
Subscribe to our Newsletter
Тейт-of
Высококачественный прозрачный светодиодный экран
Наш современный прозрачный светодиодный экран предлагает высокое разрешение, яркость и прозрачность. Идеально подходит для розничных магазинов, музеев и мероприятий, он обеспечивает уникальный фактор WOW. Показать потрясающие визуальные эффекты, не препятствуя представлению. Увеличьте пешеходное движение, вовлечение и узнаваемость бренда с помощью этой передовой технологии. Попрощайтесь с традиционными дисплеями и примите будущее с помощью нашего прозрачного светодиодного экрана!
| Продукт | P5-10 | |
|---|---|---|
| Размер режима | 960*320 мм | |
| Светодиодный тип | SMD2121 | |
| Яркость | 4500CD/M2 | |
| Пиксель Пенсирование (Pixel/M2) | 20000 | |
| Прозрачность | 82% | |
| Максимальная мощность | 700 Вт/м2 | |
| Средняя мощность | 280 Вт/м2 | |
| Просмотр расстояния | 5 м ~ 100 м | |
| Светодиодные компоненты | Национальная звезда | |
| Система управления | Калет, Моисей, Новая синхронная/асинхронная | |
| Входное напряжение | AC100-240V (50-60 Гц) | |
| Уровень протекции | IP61 | |
| Цветовая температура (k) | 6500 ~ 9500 | |
| Обновление частоты | 3840 Гц | |
| Контраст | 2000: 1 | |
| Продолжительность жизни | ≥100 000 часов | |
| Угол обзора | H: 140 ° V: 140 ° | |
| Температура | -30 ° ~ 65 ° | |
| Влажность, работающая | 10%~ 90%RH | |
Tell Us What Are You Looking For?