Model No: C-I-P1.25
P1.25 Pantalla LED de COB 600MMX337.5 mm Pantalla LED
-Plenado sin margen -escho protección -diseño -diseño -pla de visión de ancho
Cantidad :
Subscribe to our Newsletter
P1.25 Pantalla LED de COB 600MMX337.5 mm Pantalla LED
| Artículo | P1.25 |
|---|---|
| Tamaño del módulo | 150*168.75 mm |
| Resolución de píxeles | 120*135 |
| Modo de escaneo | 60 años |
| Proceso de superficie de la lámpara | Superficie muda |
| Dureza de la superficie | 4h |
| Muestra el tamaño de la unidad | V168-35B: 600*675*39.5 mm V168-27B: 600*337.5*39.5 mm |
| Peso unitario | 7.9 kg (35 pulgadas 600*675)/aproximación 4 kg (27 pulgadas 600*337)/aproximación |
| Resolución celular | 480*540/480*270 |
| Densidad (píxeles/m2) | 640000 DOTS/M2 |
| Esquema de circuito | Circuito de gongyang |
| Flash Corrija el almacenamiento | tener |
| Sistema de control | Estrella de novas |
| Brillo de equilibrio de blancos | Tamaño estándar de 600CD/m2 |
| Actualización | 3840Hz |
| Relación de contraste | 10000: 1 (sin luz ambiental) |
| Temperatura del color | 9300K (estándar) |
| Ángulo de visión | 160 ° |
| Max Power (Balance de blancos 600nit) | 130W/(600*675 mm) 65W/(600*337.5 mm) |
| Modo de mantenimiento | Servicio delantero |
| Lideró la vida | 100,000 horas |
| Niveles de protección de IP | IP54 (superficie) |
| Voltaje de suministro | AC 100 ~ 240V 50/60Hz |
| Temperatura de funcionamiento | -10 ℃ ± 40 ℃ |
| Humedad operativa | 10%RH-90%RH |
| Temperatura de almacenamiento y rango de humedad | -20 ℃ ± 60 ℃、 10%RH-90%RH |
| Atestación | 3C, EMC Class-A, ROHS, Conservación de energía |
Tell Us What Are You Looking For?