Model No: JC-cob
Pantalla de LED de mazorca de junchen Diseño delgado Disipación de calor eficiente
-Plenado sin margen -escho protección -diseño -diseño -pla de visión de ancho
Cantidad :
Subscribe to our Newsletter
Pantalla de LED de mazorca de junchen Diseño delgado Disipación de calor eficiente
| Artículo | P0.93 | P1.25 | P1.56 |
|---|---|---|---|
| Tamaño del módulo | 150*168.75 mm | ||
| Resolución de píxeles | 160*180 | 120*135 | 96*108 |
| Modo de escaneo | 54s | 60 años | 54s |
| Proceso de superficie de la lámpara | Superficie muda | ||
| Dureza de la superficie | 4h | ||
| Muestra el tamaño de la unidad | V168-35B: 600*675*39.5 mm V168-27B: 600*337.5*39.5 mm | ||
| Peso unitario | 7.9 kg (35 pulgadas 600*675)/aproximación 4 kg (27 pulgadas 600*337)/aproximación | ||
| Resolución celular | 640*720/640*360 | 480*540/480*270 | 384*432/384*216 |
| Densidad (píxeles/m2) | 1137777 dots/m2 | 640000 DOTS/M2 | 409600 DOTS/M2 |
| Esquema de circuito | Circuito de gongyin | Circuito de gongyang | |
| Flash Corrija el almacenamiento | tener | ||
| Sistema de control | Estrella de novas | ||
| Brillo de equilibrio de blancos | Tamaño estándar de 600CD/m2 | ||
| Actualización | 3840Hz | ||
| Relación de contraste | 10000: 1 (sin luz ambiental) | ||
| Temperatura del color | 9300K (estándar) | ||
| Ángulo de visión | 160 ° | ||
| Max Power (Balance de blancos 600nit) | 150W/(600*675 mm) 75W/(600*337.5 mm) | 130W/(600*675 mm) 65W/(600*337.5 mm) | 130W/(600*675 mm) 65W/(600*337.5 mm) |
| Modo de mantenimiento | Servicio delantero | ||
| Lideró la vida | 100,000 horas | ||
| Niveles de protección de IP | IP54 (superficie) | ||
| Voltaje de suministro | AC 100 ~ 240V 50/60Hz | ||
| Temperatura de funcionamiento | -10 ℃ ± 40 ℃ | ||
| Humedad operativa | 10%RH-90%RH | ||
| Temperatura de almacenamiento y rango de humedad | -20 ℃ ± 60 ℃、 10%RH-90%RH | ||
| Atestación | 3C, EMC Class-A, ROHS, Conservación de energía | ||
Tell Us What Are You Looking For?