Model No: T-I-P2.6-5.2-4
فيلم LED شفاف P2.6-5.2 SMD1515 1000X500MM أو 1000X1000MM حجم الخزانة
-وزن الوزن -الشفافية العالية -تبديد الحرارة -السطوع العالي -النحافة
كمية :
Subscribe to our Newsletter
فيلم LED شفاف P2.6-5.2 SMD1515 1000X500MM أو 1000X1000MM حجم الخزانة
| أغراض | P2.6-5.2 | ||
| تكوين اللون | 1R1G1B | ||
| إعدادات | SMD1515 | ||
| Pixel Pitch | 2.6-5.2mm | ||
| كثافة بكسل (نقطة/م 2) | 73728 | ||
| حجم الوحدة (مم) | 500x125 | ||
| وحدات البكسل/الوحدة النمطية (النقاط) | 192x24 | ||
| حجم مجلس الوزراء (مم) | 1000x500 | 1000x1000 | |
| بكسل/خزانة (نقاط) | 384x96 | 384x192 | |
| وزن الخزانة | 7 كجم | 15 كجم | |
| السطوع (nits) | 1000 | ||
| عرض المسافة | >2.604m | ||
| أقصى قوة | 600W/M2 | ||
| متوسط القوة | 200W/M2 | ||
| طريقة المسح | 1/32SCAN | ||
| زاوية مشاهدة | H: 160 ° ؛ الخامس: 160 درجة | ||
| منحنى (اختياري) | -10 ° ~ 10 ° | ||
| مواد مجلس الوزراء | يموت الألومنيوم | ||
| معدل التحديث | 2880-3840Hz | ||
| قاد الحياة | 100 ، 000 ساعة | ||
| الجهد توريد | AC100 ~ 240V (50 ~ 63Hz) | ||
| درجة حرارة التشغيل | -30 درجة مئوية ~ +65 درجة مئوية | ||
| تشغيل الرطوبة | 10 ٪ - 90 ٪ | ||
| مقياس رمادي | 16bit | ||
| تصنيف IP | IP42 | ||
| درجة حرارة اللون | 6500-9500K | ||
Tell Us What Are You Looking For?