Model No: C-I-1.56
P1.56 Tela LED de LED 600mmx337.5mm Placa do painel da tela LED LED
-Seameam Splicing -High Protection -Slim Design -wida ângulo de visualização -Aplicação de dissipação de calor eficiente de calor -multifuncional
Quantidade :
Subscribe to our Newsletter
P1.56 Tela LED de LED 600mmx337.5mm Placa do painel da tela LED LED
| Item | P1.56 |
|---|---|
| Tamanho do módulo | 150*168,75mm |
| Resolução de pixels | 96*108 |
| Modo de varredura | 54s |
| Processo de superfície da lâmpada | Superfície mudo |
| Dureza da superfície | 4h |
| Exibe o tamanho da unidade | V168-35b: 600*675*39,5 mm V168-27b: 600*337,5*39,5 mm |
| Peso unitário | 7,9 kg (35 polegadas 600*675)/aproximadamente 4kg (27 polegadas 600*337)/aproximadamente |
| Resolução celular | 384*432/384*216 |
| Densidade (pixels/m2) | 409600DOTS/M2 |
| Esquema de circuito | Circuito de Gongyang |
| Flash corrija o armazenamento | ter |
| Sistema de controle | Nova estrela |
| Branco de Branco Branco | Tamanho padrão de 600cd/m2 |
| Taxa de atualização | 3840Hz |
| Taxa de contraste | 10000: 1 (sem luz ambiente) |
| Temperatura da cor | 9300K (padrão) |
| Ângulo de visualização | 160 ° |
| MAX POWER (Balance Branco 600nit) | 130W/(600*675mm) 65W/(600*337,5mm) |
| Modo de manutenção | Serviço frontal |
| Vida levou | 100.000 horas |
| Níveis de proteção IP | IP54 (superfície) |
| Tensão de fornecimento | AC 100 ~ 240V 50/60Hz |
| Temperatura operacional | -10 ℃ ± 40 ℃ |
| Umidade operacional | 10%RH-90%RH |
| Faixa de temperatura de armazenamento e umidade | -20 ℃ ± 60 ℃、 10%RH-90%RH |
| Atestado | 3C, EMC Classe A, ROHS, Conservação de Energia |
Tell Us What Are You Looking For?