Model No: JCIS-S1.875 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6
1.5m (4.92 pies) de diámetro 1.875 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | Pantalla esférica LED de 6 mm de 6 mm 800nits
-Unique Shape -360 grados de alta resolución -Vives -Vives -Lo -Flexible Instalación -Full de creatividad
Paso de un punto a otro :
Cantidad :
Subscribe to our Newsletter
Visualización de la esfera LED
¿Quieres hacer que tu espacio de exhibición sea"wow"en un instante? ¡Aquí viene la pantalla LED Sphere de Junchen LED!
La pantalla LED Sphere puede crear fácilmente una experiencia visual perfecta de 360 grados con imágenes delicadas y realistas y colores deslumbrantes.La pantalla de la esfera LED es Fácil de instalar y adecuado para varios escenarios. Ya sea en el centro del escenario o en la ventana de la tienda, la pantalla LED Sphere puede ser un verdadero llamativo, lo que lo ayuda a capturar firmemente la atención de la audiencia y hacer que sus ideas e información brille perfectamente.
Características de la esfera LED de JunchenMostrar

(1) ángulo de visión general
Visualización de la esfera LEDHave la estructura esférica asegura que no haya un área ciega de visualización para la pantalla, y se puede ver desde todas las direcciones, ampliando la cobertura de la información mostrada.
(2) forma única
Visualización de la esfera LEDHave Spherical Aparment es novedoso y se destaca entre numerosas pantallas de exhibición, agregando creatividad y diversión a lugares como salas de exhibición de ciencia y tecnología y parques temáticos.
(3) pantalla panorámica de 360 grados
Visualización de la esfera LEDPuede mostrar completamente el contenido circundante, como videos panorámicos y escenas virtuales, trayendo una experiencia visual inmersiva.
(4) Creación de un fuerte sentido del espacio
La pantalla de la esfera LED tiene una forma tridimensional que hace que las imágenes sean ricas en profundidad y capas, lo cual es beneficioso para que la audiencia comprenda la relación espacial del contenido mostrado.
(5) Alta flexibilidad e integración
Visualización de la esfera LEDPuede ajustar de manera flexible el contenido y los métodos de visualización, y también se puede integrar con múltiples dispositivos, como sistemas de audio y sensores para lograr funciones diversificadas y efectos interactivos.
Galería de imágenes


Video de productos

Especificación
| Diámetro | 1.8m P1.538 | 2M P1.86 | 2.5m P2 | 3M P2.5 | 4m P3 |
| Píxel | 1.5 mm1.5 mm | 1.8 mm | 2 mm | 2.5 mm | 3 mm |
| Configuración de color | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Modo de paquete LED | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
| Modelo de chip | 2153ic | 2153ic | 2153ic | 2153ic | 2153ic |
| Modo de escaneo | 40 | 32 | 32 | 27 años | 27 años |
| Use Invironment | INTERIOR | INTERIOR | INTERIOR | INTERIOR | INTERIOR |
| Tamaño de la esfera | Diámetro 1.8m | Diámetro 2m | Diámetro 2.5m | Diámetro 3m | Diámetro 4m |
| Módulo de esfera 1 | 6 piezas | 8pcs | 8pcs | 8pcs | 8pcs |
| Módulo de la esfera 2 | 6 piezas | 10 por ciento | 25/25 = 50pcs | 25/25 = 50pcs | 25/25 = 50pcs |
| Módulo de esfera 3 | 8pcs | 10 por ciento | 25/25 = 50pcs | 25/25 = 50pcs | 25/25 = 50pcs |
| Brillo | 850CD | 850CD | 850CD | 850CD | 850CD |
| Resolución (total) | 3600000 | 3630000 | 4900000 | 4520000 | 5580000 |
| Área de la esfera | 8.5m2 | 12.56m2 | 19.6m2 | 28.26m² | 50.24m2 |
| Peso | 500 kg | 800 kg | 950 kg | 1060 kg | 2000 kg |
| Escala de grises | De 14 bits | De 14 bits | De 14 bits | De 14 bits | De 14 bits |
| Voltaje de entrada | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
| Frecuencia de entrada de energía | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Brillo ajustable | automático o manual | automático o manual | automático o manual | automático o manual | automático o manual |
| Actualización | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| temperatura del color | 3200K-9500K | 3200K-9500K | 3200K-9500K | 3200K-9500K | 3200K-9500K |
| Temperatura de trabajo | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ° ℃ ~ 60 ℃ | -20 ° ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ° ℃ ~ 60 ℃ |
| Humedad de trabajo | 10%~ 90% | 10%~ 90% | 10%~ 90% | 10%~ 90% | 10%~ 90% |
| Vida útil | ≥100000 horas | ≥100000 horas | ≥100000 horas | ≥100000 horas | ≥100000 horas |
| Falta del tiempo | > 5000 horas | > 5000 horas | > 5000 horas | > 5000 horas | > 5000 horas |
Aplicación de la pantalla LED Sphere



Tell Us What Are You Looking For?