Model No: JCIS-S1.875 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6
1,5m (4,92 pés) de diâmetro 1.875 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | Exibição esférica de LED interna de 6 mm 800nits
-Nique forma -360 grau Vista -HELOLOÇÃO -CORES VIVIDOS -Instalação flexível -full of Creativity
Pitch de pixel :
Quantidade :
Subscribe to our Newsletter
Exibição da esfera de LED
Você quer fazer o seu espaço de exposição"WOW"em um instante? Aí vem a exibição da esfera do LED do Junchen LED!
A exibição de esfera de LED pode criar facilmente uma experiência visual perfeita de 360 graus, com imagens delicadas e realistas e cores deslumbrantes.A exibição da esfera de LED é Fácil de instalar e adequado para vários cenários. Seja no centro do palco ou na janela da loja, o LED Sphere Display pode ser um verdadeiro atraente, ajudando você a capturar firmemente a atenção do público e fazendo com que suas idéias e informações brilhassem perfeitamente!
Características da esfera do LED JunchenMostrar

(1) ângulo de visualização total
Exibição da esfera de LEDter estrutura esférica garante que não haja área cega para a tela e pode ser assistida de todas as direções, expandindo a cobertura das informações exibidas.
(2) forma exclusiva atraente
Exibição da esfera de LEDTenha aparência esférica é nova e se destaca entre inúmeras telas de exibição, adicionando criatividade e diversão a lugares como salas de exposições de ciências e tecnologia e parques temáticos.
(3) Exibição panorâmica de 360 graus
Exibição da esfera de LEDPode exibir totalmente o conteúdo ao redor, como vídeos panorâmicos e cenas virtuais, trazendo uma experiência visual imersiva.
(4) Criação de um forte senso de espaço
A exibição da esfera de LED tem uma forma tridimensional torna as imagens ricas em profundidade e camadas, o que é benéfico para o público entender o relacionamento espacial do conteúdo exibido.
(5) Alta flexibilidade e integração
Exibição da esfera de LEDpode ajustar flexivelmente o conteúdo e os métodos de exibição e também pode ser integrado a vários dispositivos, como sistemas de áudio e sensores, para obter funções diversificadas e efeitos interativos.
Galeria de Imagens


Vídeo do produto

Especificação
| Diâmetro | 1,8m P1.538 | 2M P1.86 | 2,5m P2 | 3m p2.5 | 4m P3 |
| Pitch de pixel | 1,5 mm1.5mm | 1,8 mm | 2mm | 2,5 mm | 3mm |
| Configuração de cores | 1r1g1b | 1r1g1b | 1r1g1b | 1r1g1b | 1r1g1b |
| Modo de pacote de LED | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
| Modelo de chip | 2153IC | 2153IC | 2153IC | 2153IC | 2153IC |
| Modo de varredura | 40s | 32s | 32s | 27s | 27s |
| Use invasão | INTERIOR | INTERIOR | INTERIOR | INTERIOR | INTERIOR |
| Tamanho da esfera | Diâmetro 1,8m | Diâmetro 2m | Diâmetro 2,5m | Diâmetro 3m | Diâmetro 4m |
| Módulo de esfera 1 | 6pcs | 8pcs | 8pcs | 8pcs | 8pcs |
| Módulo de esfera 2 | 6pcs | 10pcs | 25/25 = 50pcs | 25/25 = 50pcs | 25/25 = 50pcs |
| Módulo de esfera 3 | 8pcs | 10pcs | 25/25 = 50pcs | 25/25 = 50pcs | 25/25 = 50pcs |
| Brilho | 850CD | 850CD | 850CD | 850CD | 850CD |
| Resolução (total) | 3600000 | 3630000 | 4900000 | 4520000 | 5580000 |
| Área da esfera | 8.5m2 | 12.56m2 | 19.6m2 | 28.26m² | 50.24M2 |
| Peso | 500 kg | 800 kg | 950 kg | 1060kg | 2000kg |
| Escala de cinza | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
| Tensão de entrada | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
| Frequência de entrada de energia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Brilho ajustável | automático ou manual | automático ou manual | automático ou manual | automático ou manual | automático ou manual |
| Taxa de atualização | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| temperatura da cor | 3200K-9500K | 3200K-9500K | 3200K-9500K | 3200K-9500K | 3200K-9500K |
| Temperatura de trabalho | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ° ℃ ~ 60 ℃ | -20 ° ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ° ℃ ~ 60 ℃ |
| Umidade de trabalho | 10%~ 90% | 10%~ 90% | 10%~ 90% | 10%~ 90% | 10%~ 90% |
| Vida de serviço | ≥100000 horas | ≥100000 horas | ≥100000 horas | ≥100000 horas | ≥100000 horas |
| Tempo de inatividade | > 5000 horas | > 5000 horas | > 5000 horas | > 5000 horas | > 5000 horas |
Aplicação da exibição da esfera de LED



Tell Us What Are You Looking For?