وحدة عرض LED في الهواء الطلق
Pixel Pitch:p2.5mm 、 p3mm 、 p4mm 、 p3.91mm 、 p4.81mm 、 p5mm 、 p6mm 、 p6.67mm 、 p8mm 、 p10mm
حجم الوحدة:320x160mm ، 192mmx192mm ، 256mmx128mm
وحدة LED 320 × 160 مم من سلسلة LED في الهواء الطلق
| Pixel Pitch | قاد | قرار الوحدة النمطية | نوع LED | سطوع(NITS) | حجم الوحدة(مم) | وضع القيادة |
| P2.5mm | SMD1415 | 128*64 | SMD 3in1 | > 5000 | 320*160 | 1/16SCAN |
| p3.076mm | SMD1415 | 104*52 | SMD 3in1 | > 5000 | 320*160 | 1/13SCAN |
| P4MM | SMD1921 | 80*40 | SMD 3in1 | > 5000 | 320*160 | 1/10SCAN |
| P5MM | SMD2525 | 64*32 | SMD 3in1 | > 5500 | 320*160 | 1/8SCAN |
| P6.67mm | SMD3535 | 48*24 | SMD 3in1 | > 6000 | 320*160 | 1/6SCAN |
| P8MM | SMD3535 | 40*20 | SMD 3in1 | > 5500 | 320*160 | 1/5SCAN |
| P10MM | SMD3535 | 32*16 | SMD 3in1 | > 4000 | 320*160 | 1/4SCAN |
| P10MM | SMD3535 | 32*16 | SMD 3in1 | > 2000 | 320*160 | 1/2SCAN |
192x192mm Series عرض LED في الهواء الطلقالوحدة النمطية
| Pixel Pitch | قاد | قرار الوحدة النمطية | نوع LED | سطوع(NITS) | حجم الوحدة(مم) | وضع القيادة |
| P3MM | 1415 | 64*64 | SMD 3in1 | > 5500 | 192*192 | 1/16SCAN |
| P6MM | 3535 | 32*32 | SMD 3in1 | > 5500 | 192*192 | 1/8SCAN |
| P6MM | 2727 | 32*32 | SMD 3in1 | > 5000 | 192*192 | 1/8SCAN |
256x128mm Series عرض LED في الهواء الطلقالوحدة النمطية
| Pixel Pitch | قاد | قرار الوحدة النمطية | نوع LED | سطوع(NITS) | حجم الوحدة(مم) | وضع القيادة |
| P4MM | 1921 | 64*32 | SMD 3in1 | > 5500 | 256*128 | 1/8SCAN |
| P8MM | 3535 | 32*16 | SMD 3in1 | > 5500 | 256*128 | 1/4SCAN |
جميع المنتجات(12)
- 1
- 2
Tell Us What Are You Looking For?